Pita Ukur Khusus Grosir Profesional Hantechn@ Pita Ukur Kotak ABS
Tingkatkeun pangalaman ngukur anjeun nganggo Pita Ukur Hantechn@ Professional Wholesale Custom. Didamel pikeun presisi sareng daya tahan, pita ukur métrik ieu mangrupikeun alat anu kedah dipiboga ku para profesional sareng penggemar DIY.
Casing ABS mastikeun konstruksi anu kuat sareng awét, nyayogikeun panyalindungan anu diperyogikeun pikeun pita dina rupa-rupa lingkungan kerja. Desain khusus grosir nambihan sentuhan personalisasi, ngajantenkeun éta nonjol dina fungsi sareng gaya.
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 37.5X24.5X29 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 56.5X22.5X30.6 |
| 5/16X19 | 120 | 56.5X28.5X32 |
| 8/26X25 | 60 | 65X40.5X17.5 |
| 3/10X16 | 180 | 38.5X17.5X33 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
Casing ABS
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X13 | 120 | 40X20X28 |







