Pita Ukur Metrik Hantechn@ Profesional Grosir Khusus Kotak Karét Pita Ukur Metrik
Panggihan puncak akurasi pangukuran nganggo Pita Ukur Premium kami. Dirancang nganggo wadah karét co-molded anu awét sareng nampilkeun Tombol One-Stop anu merenah, pita ukur ieu mangrupikeun pengubah kaulinan pikeun penggemar DIY sareng profesional.
Naha anjeun nuju ngukur SPECM, FT, atanapi MM, pita ukur ieu unggul dina presisi. Wadah karétna henteu ngan ukur nyayogikeun panyalindungan anu kuat tapi ogé cekelan anu nyaman pikeun dianggo dina waktos anu lami.
Wadah karét nganggo tombol eureun hiji
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 3/10X19 | 180 | 43.5X22X41 |
| 5/16X19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 50X22X30 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| Spésifikasi (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Bungkusan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |







